产品分类
联系我们

进口沃尔沃发电机组-基本参数
沃尔沃国二排放发电机组
型号 | 功率 | 柴油机型号 | |
主用p | 备用s | ||
MKS-V75 | 70 | 75 | TAD530GE |
MKS-V88 | 80 | 88 | TAD531GE |
MKS-V115 | 105 | 115 | TAD532GE |
MKS-V132 | 120 | 132 | TAD731GE |
MKS-V165 | 150 | 165 | TAD732GE |
MKS-V180 | 165 | 180 | TAD733GE |
MKS-V220 | 200 | 220 | TAD734GE |
MKS-V280 | 250 | 280 | TAD1341GE |
MKS-V300 | 280 | 300 | TAD1342GE |
MKS-V330 | 300 | 330 | TAD1343GE |
MKS-V360 | 320 | 360 | TAD1344GE |
MKS-V400 | 360 | 400 | TAD1345GE |
MKS-V440 | 400 | 440 | TAD1641GE |
MKS-V500 | 455 | 500 | TAD1642GE |
MKS-V550 | 500 | 550 | TWD1643GE |
沃尔沃国三排放发电机组
型号 | 功率 | 柴油机型号 | |
主用p | 备用s | ||
MKS-V77 | 70 | 77 | TAD550GE |
MKS-V88 | 80 | 88 | TAD551GE |
MKS-V115 | 100 | 115 | TAD750GE |
MKS-V132 | 120 | 132 | TAD751GE |
MKS-V160 | 150 | 160 | TAD752GE |
MKS-V180 | 160 | 180 | TAD753GE |
MKS-V220 | 200 | 220 | TAD754GE |
MKS-V280 | 260 | 280 | TAD1351GE |
MKS-V320 | 290 | 320 | TAD1352GE |
MKS-V330 | 300 | 330 | TAD1354GE |
MKS-V360 | 330 | 360 | TAD1355GE |
MKS-V410 | 360 | 410 | TAD1650GE |
MKS-V440 | 400 | 440 | TAD1651GE |
MKS-V530 | 480 | 530 | TWD1652GE |
MKS-V570 | 520 | 570 | TWD1653GE |
沃尔沃发电机组产品特点介绍: